ورزش

10 انتقال بزرگ زیر 10 میلیون پوند در قرن 21

در قرن 21 ده انتقالی که زیر 10 میلیون پوند انجام شد را به بررسی می‌گیریم.
Sputnik

به گزارش اسپوتنیک؛ در قرن 21 ده انتقال برتری که زیر 10 میلیون پوند میان تیم‌های قاره سبز رد و بدل شد را به بررسی می‌گیریم.

10 انتقال برتر زیر 10 میلیون پوند در قرن 21:

1: ریاض محرز | از تیم لو آور به لسترسیتی | 450 هزار پوند

2: توماس لمار | از تیم کان به موناکو | 3.6 میلیون پوند

3: رابرت لواندوفسکی | از لخ پوزنان به دورتموند | 4.28 میلیون پوند

4: آنتونی مارسیال | از المپیک لیون به موناکو | 4.5 میلیون پوند

5: مارسلو ویرا | از تیم فلومیننزه به رئال مادرید | 5.85 میلیون پوند

6: دله آلی | از تیم میلتون کینز دونز به تاتنهام | 5.97 میلیون پوند

7: کالیدو کولیبالی | از تیم خنک به ناپولی | 6.98 میلیون پوند

8: دیگو گودین | از ویارئال به اتلتیکومادرید | 7.2 میلیون پوند

9: آلیسون بکر | از باشگاه ورزشی اینترناسیونال به آ اس رُم | 7.2 میلیون

10: تانگی اندومبله | از آمیان به المپیک لیون | 7.2 میلیون

بحث و گفتگو