ورزش

بنزما – لئومسی؛ کدام یکی پیچیچی را می‌برند؟ + عکس

لئومسی فوق ستاره بارسلونا و کریم بنزما فوق ستاره فرانسوی رئال مادرید برای کسب جایزه پیچیچی لالیگا با هم رقابت می‌کنند.
Sputnik

به گزارش اسپوتنیک، جایزه پیچیچی همه ساله به بهترین گل‌زن فصل لالیگا داده می‌شود و در این فصل که شاهد توفق بیش از 90 روزه فوتبال نیز بودیم، کریم بنزما از رئال مادرید با لئومسی از بارسلونا رقابت تنگاتنگی داشته‌اند.

تا این‌جای فصل لئو مسی توانسته 23 گل بزند و 20 پاس گل داشته باشد اما کریم بنزما تا کنون 21 گل زده و 8 پاس گل ارسال کرده است.

لئو مسی البته این تعداد گل و پاس گل را در 2790 دقیقه انجام داده اما کریم مصطفی بنزما در 3091 دقیقه موفق به ثبت گل و پاس گل شده است.

امشب لئو مسی آخرین بازی فصل خود را در برابر آلاوز انجام خواهد داد و کریم بنزما نیز در زمین لگانس بازی خواهد کرد، هر دو فرصت دارند تا فاصله هم‌دیگر را بیشتر سازند.

جدول بهترین گل‌زنان این فصل لالیگا:

1: لئومسی | بارسلونا | 23 گل و 20 پاس گل

2: کریم بنزما | رئال مادرید | 21 گل و 8 پاس گل (قهرمانی در لالیگا)

3: جرارد مورنو | ویارئال | 16 گل و 5 پاس گل

4: لوییز سوارز | بارسلونا | 15 گل و 8 پاس گل

5: رائول گارسیا | اتلتیک بیلبائو | 15 گل و یک پاس گل

6: لوکاس اوکامپوس | سویا | 14 گل و سه پاس گل

7: آیاگو آسپاس | سلتاویگو | 14 گل و 3 پاس گل

8: آنتی بودیمیر | مایورکا | 12 گل و 2 پاس گل

9: آلوارو موراتا | اتلتیکومادرید | 12 گل و 1 پاس گل

10: سانتی کازورلا | ویارئال | 11 گل و 8 پاس گل

11: لوکاس پرز | آلاوز | 11 گل و 5 پاس گل

12: جیمی ماتا | ختافه | 11 گل و 3 پاس گل

13:  ژوسلو | آلاوز | 11 گل و 2 پاس گل

14: ویلیان خوزه | رئال سوسیه‌داد | 11 گل و 1 پاس گل (1991 دقیقه)

15: راجر مارتی | لوانته | 11 گل و 1 پاس گل (2182 دقیقه)

16: مایکل اویارزابل | رئال سوسیه‌داد | 10 گل و 11 پاس گل

17: آنخل رودریگز | ختافه | 10 گل و 3 پاس گل

18: لورن مورون | رئال بتیس | 10 گل و 3 پاس گل

19: مکسی گومز | والنسیا | 10 گل و 2 پاس گل

20: سرخیو راموس | رئال مادرید | 10 گل

بحث و گفتگو